補償充実コースS型の掛金例(年払掛金)
[適用条件] 運転者年齢条件35歳以上補償(主たる被共済者の年齢区分75歳未満)の場合
車種区分 | 6等級 | 18等級 |
---|---|---|
70,340円 | 30,000円 | |
81,850円 | 34,840円 | |
99,750円 | 42,380円 | |
63,730円 | 27,220円 |
[補償額]
対人賠償 | 無制限 |
---|---|
対物賠償 | 無制限 |
搭乗者傷害 | 特約付帯なし。人身傷害で補償 |
人身傷害(自損事故も補償) | 5,000万円 |
無共済等自動車傷害 | 2億円 |
※ クラスについては「契約条件」の車種区分をご覧下さい。
補償充実コースS型の掛金例(年払掛金)
[適用条件] 運転者年齢条件26歳以上補償(主たる被共済者の年齢区分75歳未満)の場合
車種区分 | 6等級 | 18等級 |
---|---|---|
85,710円 | 36,470円 | |
99,180円 | 42,140円 | |
120,440円 | 51,090円 | |
77,900円 | 33,180円 |
[補償額]
対人賠償 | 無制限 |
---|---|
対物賠償 | 無制限 |
搭乗者傷害 | 特約付帯なし。人身傷害で補償 |
人身傷害補償(自損事故も補償) | 5,000万円 |
無共済等自動車傷害 | 2億円 |
※ クラスについては「契約条件」の車種区分をご覧下さい。
このページは自動車共済の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ずパンフレットおよび重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)をご覧いただき、制度内容をご確認ください。